Book Appointment Now
Прейскурант
Уважаемые коллеги!
В рамках проведения акции по реализации складских остатков, руководством компании «Карат» было принято решение о временном снижении цен.
Из за волатильности курса валюты, а также из за того что часть деталей станка являются импортными и привязаны к курсу валют, конечная цена станка определятся на момент заключения договора изготовления.
Обратите внимание на наши цены. Наши станки имеют Санитарно- Гигиенический сертификат – с ним Вы защитите себя от «головной боли» при взаимодействии с Санитарно-Эпидемиологической Службой.
| № п/п | Наименование | Стоим., руб |
|---|---|---|
| Комплект оборудования на базе станка СШЛС 6.06.1 (станок для шлифования и полирования стекла и камня с пневматической системой натяжения ленты) | ||
| 1 | Шлифовально-полировальный комплект оборудования с возможностью шлифования и полирования, комплектность: Станок шлифовально-полировальный СШЛС 6.06.01, Стол СКВП-1.1, комплект лент для шлифования и полирования | от 330000 |
| Комплект оборудования на базе станка СШЛС 6.09.1 (универсальный станок для шлифования и полирования стекла и камня с ручной системой натяжения ленты) | ||
| 2 | Шлифовальный комплект оборудования с системой ручного натяжения ленты, комплектность: Станок ленточный шлифовальный СШЛС 6.09.1 (с электронным блоком управления работой двигателя), Стол с воздушной подушкой СКВП-1/1, комплект лент для шлифования и полирования | от 340000 |
| Системы хранения стекла | ||
| 5 | Раздвижной склад для хранения стекла Склад предназначен для компактного хранения стекла в ящиках или без упаковки. Грузоподъёмность одной ячейки 2,3 тонны. Количество ячеек по требованию заказчика. |
От 90000 рублей за секцию |
| 6 | Пирамида на колёсах односторонняя Занимаемая площадь………………2500х1250 мм высота…………………………………2080 мм высота нижней точки платформы ..280мм угол наклона стойки.………………..10° количество стоек……………………..4 шт. дорожный просвет……………………50 мм колесо поворотное, полиамид……ø 200 мм количество колёс…………………….4 шт. грузоподъемность…………………..2500 кг |
Под заказ |
| Двухленточный станок для снятия напряжения перед закалкой и производством стеклопакета | ||
| 7 | Шлифовальный комплект оборудования с возможностью быстрого снятия напряжения (обработки фаски) с обеих сторон перед закалкой или производством стеклопакета, комплектность: Станок шлифовальный, двухленточный (угол лент +/-45 градусов, без возможности обработки торца 90 градусов!), Стол с воздушной подушкой СКВП-1, комплект лент для шлифования | от 440000 |
| Столы для раскройки листового стекла (размер 3300х2450 мм, высота -0,9 м) | ||
| 8 | СТР-1, комплектность: Стол для раскройки листового стекла, покрыт техническим иглопробивным полотном, имеет четыре регулируемые опоры. | от 230000 |
| 9 | СТР-2, комплектность: Стол для раскройки листового стекла, покрыт техническим иглопробивным полотном, имеет четыре регулируемые опоры, воздушная подушка | от 255000 |
| 10 | СТР-3, комплектность: Стол для раскройки листового стекла, покрыт техническим иглопробивным полотном, имеет четыре регулируемые опоры, воздушная подушка, портал со стеклорезом | от 440000 |
| 11 | СТР-4, комплектность: Стол для раскройки листового стекла, покрыт техническим иглопробивным полотном, имеет четыре регулируемые опоры, воздушная подушка, портал со стеклорезом, 1 ломатель (вдоль стекла) | от 457000 |
| 12 | СТР-5, комплектность: Стол для раскройки листового стекла, покрыт техническим иглопробивным полотном, имеет четыре регулируемые опоры, воздушная подушка, портал со стеклорезом, 2 ломателя (1 вдоль, 1 поперек стола) | от 474000 |
| 13 | СТР-6, комплектность: Стол для раскройки листового стекла, покрыт техническим иглопробивным полотном, имеет четыре регулируемые опоры, воздушная подушка, портал со стеклорезом, 3 ломателя (1 вдоль, 2 поперек стола) | от 510000 |
| 14 | СТР-7, комплектность: Стол для раскройки листового стекла, покрыт техническим иглопробивным полотном, имеет четыре регулируемые опоры, воздушная подушка, портал со стеклорезом, 4 ломателя (2 вдоль, 2 поперек стола) | от 540000 |
